PLATAFORMAS TIPO TIJERA

JLG 4394RT JLG 1930ES JLG 2030ES JLG 2630ES
Altura de Trabajo (mts). 15.11 7.72 7.90 9.57
Capacidad de Peso (kgs.) 680 230 360 230
Ancho Total (mts). 2.39 0.76 0.76 0.76
Largo Total (mts). 3.86 1.87 2.30 2.30
Altura Plegada (mts). 2.89 1.98 2.20 2.33
Cargador de Baterías Diesel 220 AC 220 AC 220 AC
JLG 2646ES JLG 3246ES JLG 3369LE JLG 4069LE
Altura de Trabajo (mts). 9.92 11.68 12.06 14.19
Capacidad de Peso (kgs.) 450 320 450 360
Ancho Total (mts). 1.17 1.17 1.75 1.75
Largo Total (mts). 2.50 2.50 3.15 3.15
Altura Plegada (mts). 2.36 2.36 2.81 2.81
Cargador de Baterías 220 AC 220 AC 220 AC 220 AC
ALO LIFT 50 MINI ALO LIFT 60 MINI ALO LIFT 140W ALO LIFT 160W
Altura de Trabajo (mts). 5 6 14 16
Capacidad de Peso (kgs.) 240 240 350 230
Ancho Total (mts). 0.76 0.76 1.2 1.2
Largo Total (mts). 1.15 1.15 2.42 2.42
Altura Plegada (mts). 1.84 1.93 2.5 2.64
Cargador de Baterías 220 AC 220 AC 220 AC 220 AC
ALO LIFT 120RTE ALO LIFT 140RT JLG 1230ES
Altura de Trabajo (mts). 12.15 14 5.66
Capacidad de Peso (kgs.) 450 345 230
Ancho Total (mts). 1.8 1.75 0.76
Largo Total (mts). 3.04 2.67 1.36
Altura Plegada (mts). 2.54 2.6 1.66
Cargador de Baterías Diesel Diesel 220 AC

PLATAFORMAS ARTICULADAS

 
ALO LIFT 17AJ SPIDER ALO LIFT 15AJ E ALO LIFT 15AJ RT
Altura de Trabajo (mts). 16.5 15 15.1
Capacidad de Peso (kgs.) 200 230 230
Ancho Total (mts). 0.82 1.5 1.8
Largo Total (mts). 4.52 4.9 4.7
Altura Plegada (mts). 2  1.99 2.09
Cargador de Baterías 220 AC 220 AC Diesel

PLATAFORMAS TELESCÓPICAS

Altura de Trabajo (mts).
Capacidad de Peso (kgs.)
Ancho Total (mts).
Largo Total (mts).
Altura Plegada (mts).
Cargador de Baterías

Encuéntranos en:

Ruta 215 Km3 Cañal Bajo. Osorno – Chile

Teléfono:  +569 76143995.   +569 82567167

Correo: presupuesto@ronac.cl

Contacto